PVDF (polifluorekwinylidenu) rury
| Ø mm | gr/m |
|---|---|
| 8 | 105 |
| 10 | 170 |
| 12 | 230 |
| 15 | 410 |
| 20 | 630 |
| 22 | 765 |
| 25 | 990 |
| 30 | 1410 |
| 35 | 1930 |
| 40 | 2500 |
| 45 | 3170 |
| 50 | 3900 |
| 60 | 5620 |
| 70 | 7600 |
| 80 | 9970 |
| 90 | 12610 |
| 100 | 15590 |
In our offers
CERTIFICATES
Falconbridge Nikkel Verk
AS NS-EN ISO 9001
