PVC twardy płyty wytłaczane
grubość mm |
gramatura gr/m | rozmiary standardowe mm 1500x3000 | rozmiary standardowe mm 1000x2000 | rozmiary standardowe mm 1220x2440 | termoformowanie mm 1500x3000 | termoformowanie mm 1000x2000 | wstrząsoodporny mm 1500x3000 | wstrząsoodporny mm 1000x2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1520 | |||||||
1,5 | 2280 | |||||||
2 | 3040 | |||||||
3 | 4570 | |||||||
4 | 6090 | |||||||
5 | 7610 | |||||||
6 | 9130 | |||||||
7 | 10660 | |||||||
8 | 12180 | |||||||
10 | 15220 | |||||||
12 | 18270 | |||||||
15 | 22840 | |||||||
20 | 30450 | |||||||
25 | 38060 | |||||||
30 | 45670 | |||||||
35 | 53550 | |||||||
wyrób będący w ciągłej sprzedaży
Kolory: szary RAL 7011, naturalny (kość słoniowa), czerwony, czarny
na życzenie klienta
PVC twardy płyty wytłaczane przeźroczyste
grubość mm | gramatura gr/m | rozmaiary standardowe mm 1500x3000 | rozmaiary standardowe mm 1000x2000 | rozmaiary standardowe mm 1500x3000 | rozmaiary standardowe mm 1000x2000 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1470 | ||||
1,5 | 2205 | ||||
2 | 2940 | ||||
3 | 4410 | ||||
4 | 5880 | ||||
5 | 7350 | ||||
6 | 8820 | ||||
8 | 11760 | ||||
10 | 14700 |
wyrób będący w ciągłej sprzedaży
na życzenie klienta
PVC twardy płyty prasowane
grubość mm | gramatura gr/m | rozmiary standardowe mm 1000x2000 |
---|---|---|
35 | 50750 | |
40 | 58000 | |
50 | 72500 | |
60 | 91350 | |
70 | 106575 | |
80 | 121800 | |
100 | 152250 |
wyrób będący w ciągłej sprzedaży
na życzenie klienta
PVC twardy pręty spawalnicze
okrąg | podwójny okrąg | potrójny okrąg | trójkąt | owal |
---|---|---|---|---|
ø mm | ø mm | ø mm | mm (bxh) | mm |
2 | 2 | 2 | 3x5x3 | 3x5 |
2,5 | 2,5 | 2,5 | 5x7x5 | 3x7 |
3 | 3 | 3 | ||
4 |
PVC twardy pełne pręty okrągłe
ø mm | gr/m |
---|---|
5 | 30 |
6 | 50 |
8 | 80 |
10 | 130 |
12 | 180 |
15 | 270 |
16 | 320 |
18 | 390 |
20 | 480 |
22 | 580 |
25 | 750 |
30 | 1080 |
32 | 1220 |
35 | 1460 |
40 | 1910 |
45 | 2420 |
50 | 2990 |
55 | 3620 |
60 | 4300 |
65 | 5050 |
70 | 5860 |
75 | 6720 |
80 | 7650 |
85 | 8640 |
90 | 9680 |
100 | 11950 |
110 | 14460 |
115 | 15590 |
120 | 17210 |
130 | 20200 |
140 | 23430 |
150 | 26890 |
160 | 30600 |
180 | 45570 |
200 | 50080 |
225 | 63390 |
250 | 78250 |
300 | 112690 |
350 | 153380 |
400 | 200330 |
Kolory: szary RAL 7011, naturalny (kość słoniowa) RAL 9010, czerwony, czarny
Długość standardowa: ø 5 / 200 mm : 2000 mm | ø 225 / 250 mm : 1000 mm | ø 300 / 400 mm : 500mm
PVC twardy pręty okrągłe drążone
ø mm | gr/m |
---|---|
10 x 30 | 1000 |
15 x 35 | 1250 |
15 x 40 | 1720 |
20 x 40 | 1500 |
20 x 45 | 2030 |
20 x 50 | 2630 |
25 x 50 | 2350 |
30 x 50 | 2000 |
20 x 60 | 4010 |
30 x 60 | 3380 |
35 x 60 | 2980 |
40 x 60 | 2500 |
30 x 65 | 4160 |
20 x 70 | 5630 |
30 x 70 | 5010 |
35 x 70 | 4550 |
45 x 70 | 3600 |
52 x 70 | 2750 |
50 x 75 | 3910 |
30 x 80 | 6890 |
40 x 80 | 6010 |
50 x 80 | 4880 |
25 x 90 | 9360 |
30 x 90 | 9010 |
35 x 90 | 8610 |
50 x 90 | 7010 |
60 x 90 | 5630 |
30 x 100 | 11390 |
50 x 100 | 9390 |
60 x 100 | 8010 |
70 x 100 | 6390 |
40 x 110 | 12830 |
50 x 110 | 12020 |
60 x 110 | 10640 |
75 x 110 | 8110 |
40 x 120 | 16030 |
45 x 120 | 15500 |
50 x 120 | 14900 |
60 x 120 | 13520 |
75 x 120 | 10990 |
90 x 120 | 7890 |
50 x 130 | 18030 |
80 x 130 | 13150 |
90 x 130 | 11020 |
60 x 140 | 20030 |
70 x 150 | 22040 |
80 x 150 | 20160 |
80 x 160 | 24040 |
100 x 160 | 19530 |
120 x 160 | 14030 |
100 x 180 | 29320 |
120 x 180 | 23560 |
140 x 180 | 16760 |
150 x 180 | 12400 |
100 x 200 | 39270 |
110 x 200 | 35000 |
140 x 200 | 25500 |
150 x 200 | 22910 |
130 x 225 | 42230 |
140 x 225 | 40610 |
150 x 225 | 36820 |
150 x 250 | 52360 |
160 x 250 | 44500 |
Kolory: szary RAL 7011, naturalny (kość słoniowa) RAL 9010, czerwony, czarny
Długość standardowa: 2000 mm
PVC twardy pręty prostokątne
ø mm | gr/m |
---|---|
10 x 10 | 150 |
12 x 12 | 220 |
15 x 15 | 340 |
17 x 17 | 440 |
20 x 20 | 610 |
22 x 22 | 740 |
25 x 25 | 950 |
30 x 30 | 1370 |
40 x 40 | 2440 |
50 x 50 | 3861 |
60 x 60 | 5480 |
80 x 80 | 9740 |
100 x 100 | 15220 |
120 x 120 | 21920 |
150 x 150 | 34260 |
200 x 200 | 60900 |
Kolory: szary RAL 7011, naturalny (kość słoniowa) RAL 9010
Długość standardowa: 2000 mm
PVC twardy pręty sześciokątne
ch. mm | gr/m |
---|---|
10 | 130 |
12 | 180 |
14 | 250 |
17 | 360 |
19 | 450 |
22 | 610 |
25 | 780 |
28 | 980 |
32 | 1280 |
36 | 1620 |
Kolory: szary RAL 7011, naturalny (kość słoniowa) RAL 9010
Długość standardowa: 2000 mm
PVC twardy profile "U"
bxhxs mm | gr/m |
---|---|
14 x 40 x 4 | 480 |
20 x 20 x 6,9 | 440 |
40 x 40 x 3 | 500 |
48 x 44 x 3 | 600 |
50 x 25 x 5 | 620 |
60 x 20 x4 | 570 |
70 x 35 x 5 | 940 |
PVC twardy profile "L"
bxhxs mm | gr/m |
---|---|
15 x 15 1,9 | 80 |
20 x 20 x 4 | 210 |
25 x 25 x 3 | 220 |
30 x 30 x 5 | 400 |
40 x 40 x 5 | 550 |
50 x 50 x 6 | 830 |
60 x 60 x 7 | 1140 |
70 x 70 x 7 | 1300 |
PVC twardy profile "T"
bxhxs mm | gr/m |
---|---|
30 x 30 x 5,5 | 440 |
Kolory: szary RAL 7011, naturalny (kość słoniowa) RAL 9010
Długość standardowa: 5000 mm
PVC twardy profile o strukturze plastra miodu z PVC
Kolory: biały, przeźroczysty
Długość standardowa: 3000 mm / 6000 mm
In our offers
CERTIFICATES
Falconbridge Nikkel Verk
AS NS-EN ISO 9001